Nei. | elementer | spesifikasjoner |
1 | Nominell spenning | 3.2V |
2 | Nominell kapasitet | 60Ah |
3 | Standard ladestrøm | 0.2c-0.5C |
4 | Maks. Ladestrøm | 5C |
5 | Kontinuerlig utladningsstrøm | 3C |
6 | Topputtakstrøm | 5C |
7 | Lad avkoblingsspenning | 3.65V |
8 | Lad ut spenningen | 2.0V |
9 | Indre motstand (Impedans) | ≤2mΩ |
10 | Vekt | 2.23kg |
11 | dimensjoner | Lengde: 183 mm Bredde: 148 mm Tykkelse: 28mm |
12 | Driftstemperatur | Lading: 0 ° C ~ 45 ° C Utladning: -20 ° C ~ 60 ° C (Celleoverflatetemperaturen kan ikke overstige 70 ° C) |
13 | Lagringstemperatur / fuktighet | Temperatur: -10 ° C ~ + 35 ° C Fuktighet: 65% ± 20% relativ fuktighet (optimal lagringstemperatur på 23 ± 5 ° C for langtidsoppbevaring) |
14 | Syklusliv | ≥2000 ganger (100% DOD til 80% av startkapasiteten ved 0,2C hastighet, IEC Standard) |
LiFePO4 (litiumjernfosfat) Batteri produsert for elektriske biler og energilagringssystem med kapasitet på 40Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah, 90Ah, 100Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah LiFePO4 Batteri, har en utmerket ytelse, høy stabilitet og lang levetid. Batteriene kan brukes mye i Energy Storage System, EV, UPS og så videre.
- Kommunikasjonsfunksjon.
Nominell kapasitet | Nominell spenning | Dimensjon (H * W * T) | Vekt | Maks kontinuerlig utladningsstrøm |
50Ah | 3.2V | 186 * 136 * 31 mm | 1,41 kg | 3C |
55Ah | 3.2V | 186 * 136 * 61 mm | 1,45 kg | 3C |
75Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 1,91 kg | 3C |
90Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 1,95 kg | 3C |
105Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 2,05 kg | 3C |
Sykluslevetid:> 2000 ganger @ 80% DOD, oppbevaringskapasitet ≥ 80% |