
produkt detaljer
| spesifikasjon | Punkt | Verdi |
|
Elektrisk | Nominell spenning | 12.8V |
| Nominell kapasitet | [email protected] | |
| Energi | 2560Wh | |
| Intern motstand | ≤35mΩ | |
| Syklusliv | 2000 sykluser ved 0,2C lading / utlading, inntil 70% kapasitet | |
| Selvutslipp | ≤3,5% per måned ved 25 ℃ | |
|
Standard lading | Maks ladespenning | 14,0 ~ 14,6V |
| Lademodus | Ved en temperatur på 0 ~ 45 ° C, ladet til 14,6V ved en konstant strøm på 0,2C, og deretter endret kontinuerlig med konstant spenning på 14,6V til strømmen ikke var mer enn 0,02C | |
| Ladestrøm | 100A | |
| Maks. Ladestrøm | 100A | |
| Standard utladning | Utladningsstrøm | 100A |
| Maks. Kontinuerlig strøm | 100A | |
| Maks. Pulsstrøm | 200A (<3S) | |
| Lader ut kuttespenningen | 10.0 | |
| Driftstilstand | Ladetemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ (32 ℉ til 113 ℉) @ 60 ± 25% relativ fuktighet |
| Utslippstemperatur | -20 til 60 ℃ (-4 ℉ til 140 ℉) @ 60 ± 25% relativ fuktighet | |
| Lager temperatur | 0 ℃ til 45 ℃ (32 ℉ til 113 ℉) @ 60 ± 25% relativ fuktighet | |
| Motstand mot vannstøv | IP55 | |
| Struktur | Celle og format | IFR32700 N60,4S33P |
| Foringsrør | Plast | |
| Dimensjon (L * B * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Vekt | Ca. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















