2020-08-10 08:47

| Batteritype | 12,8V 200Ah LiFePO4 batteri |
| Minimal kapasitet (0,5C) | 200Ah |
| Nominell spenning | 12.8V |
| Maks. ladespenning | 14.6V |
| Kople fra spenningen | 10V |
| Maks ladestrøm | (0.5c) 100A |
| Maks Arbeidsstrøm | (2C) 400A |
| Standard ladestrøm | (0.3C) 60A |
| Standard ladestrøm | (0.5c) 100A |
| Energi | 2.56kw |
| Vekt (ca.) | For å bli bekreftet |
| Maks. dimensjon (L x W x H) (mm) | Kan tilpasses |
| Driftstemperatur | Ladetemperatur | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Utslippstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Merk: Vi er en batteriprodusent. Alle produktene støtter ikke detaljhandel, vi driver bare med B2B -virksomhet. Kontakt oss for produktpriser!